Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22.682,79 | 0 | LIONTI Francesca | 2024-06-04 16:53:57 | 2024-06-04 16:53:57 | ||
2022 | 16.710,73 | 10016,73 | LIONTI Francesca | 2024-06-04 16:48:54 | 2024-06-04 16:48:54 | ||
2021 | 21.704,00 | 21.704,00 | LIONTI Francesca | 2024-05-30 13:25:15 | 2024-05-30 13:25:15 | ||
2020 | 25.641,80 | 25.641,80 | LIONTI Francesca | 2024-05-30 13:18:51 | 2024-05-30 13:18:51 | ||
2019 | 23.680,18 | 23.680,18 | LIONTI Francesca | 2024-05-30 12:36:56 | 2024-05-30 12:36:56 | ||
2018 | 20.588,34 | 18.172,08 | LIONTI Francesca | 2024-05-30 12:18:32 | 2024-05-30 12:18:32 | ||
2017 | 18506.78 | 18442,44 | LUPICA SPAGNOLO Antonino | 2018-06-14 12:07:58 | 2024-05-30 11:57:41 | ||
2016 | 20960.18 | 19877.18 | LUPICA SPAGNOLO Antonino | 2018-06-14 12:07:05 | 2018-06-14 12:07:05 | ||
2015 | 15829.60 | 15828.84 | LUPICA SPAGNOLO Antonino | 2018-06-14 12:05:44 | 2018-06-14 12:05:44 | ||
2014 | 13443.74 | 12923.74 | LUPICA SPAGNOLO Antonino | 2018-06-14 12:04:10 | 2018-06-14 12:04:10 | ||
2013 | 13305.92 | 12785.92 | LUPICA SPAGNOLO Antonino | 2018-06-14 12:03:15 | 2018-06-14 12:03:15 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?