Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
20/01/2025 | COD.ALBO N.364 | 2000.00 | Dettagli |
21/01/2025 | TORRE ROSARIA | 1600.00 | Dettagli |
29/01/2025 | A.S.D. Step of Dance | 2100.00 | Dettagli |
29/01/2025 | A.S.D. Aquila Ganzaria | 2000.00 | Dettagli |
03/02/2025 | Associazione A.S.D. Aquila Ganzaria | 2595.61 | Dettagli |
03/02/2025 | Associazione Amnesya CLUB | 100.00 | Dettagli |
11/02/2025 | Associazione A.S.D. Aquila Ganzaria | 200.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?