Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
08/01/2024 | cod.albo n.25 | 1346.00 | Dettagli |
08/01/2024 | cod.albo n.156 | 1947.00 | Dettagli |
29/01/2024 | TORRE ROSARIA | 1600.00 | Dettagli |
02/02/2024 | Associazione Meti | 1500.00 | Dettagli |
27/02/2024 | ASSOCIAZIONE A.S.D. AQUILA GANZARIA | 2538.97 | Dettagli |
27/02/2024 | R.S.A. - IL TULIPANO | 6867.20 | Dettagli |
01/03/2024 | Dott.ssa Pepi Elvira | 3712.00 | Dettagli |
21/03/2024 | ALBO BENEFICIARIO N. 296 | 2376.00 | Dettagli |
22/04/2024 | ALBO BENEFICIARIO N. 316 | 1536.00 | Dettagli |
30/04/2024 | Associazione "Con Salvatore nel Cuore" | 1200.00 | Dettagli |
07/05/2024 | XX codice albo n.355 | 1417.50 | Dettagli |
07/05/2024 | ALBO BENEFICIARIO N. 146 | 1266.00 | Dettagli |
07/05/2024 | ALBO BENEFICIARIO N. 121 | 1290.00 | Dettagli |
12/08/2024 | Associazione Culturale Musicale Janzaria | 1300.00 | Dettagli |
25/06/2024 | Associazione METI | 3000.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 684 | 9420.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 772 | 4321.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 840 | 8000.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 1026 | 3964.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 1093 | 7623.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 1095 | 9942.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 1991 | 10000.00 | Dettagli |
27/06/2024 | 2055 | 10000.00 | Dettagli |
03/07/2024 | XX COD.ALBO N.355 | 2268.00 | Dettagli |
10/07/2024 | ALBO BENEFICIARIO N. 05 | 1080.00 | Dettagli |
03/09/2024 | cod.albo n.230 | 1500.00 | Dettagli |
03/09/2024 | cod.albo n.306 | 1449.49 | Dettagli |
10/09/2024 | Associazione A.C.A.M.A. | 1200.00 | Dettagli |
23/09/2024 | ARCI JANZARIA | 2000.00 | Dettagli |
23/09/2024 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | 4000.00 | Dettagli |
23/09/2024 | ASS. SICILIA E' ARTE | 2750.00 | Dettagli |
24/09/2024 | Associazione Culturale Musicale Janzaria | 400.00 | Dettagli |
25/09/2024 | ASSOCIAZIONE A.S.D. AQUILA GANZARIA | 400.00 | Dettagli |
25/09/2024 | Ass. Cosmopolis Studio Eventi | 2500.00 | Dettagli |
09/10/2024 | Parrocchia San Michele Arcangelo | 500.00 | Dettagli |
09/10/2024 | FARE MUSICA APS | 2639.99 | Dettagli |
09/10/2024 | EMA EVENTI MUSIC A E ARTE | 1400.00 | Dettagli |
09/10/2024 | EMA EVENTI MUSICA E ARTE | 6000.00 | Dettagli |
09/10/2024 | EMA EVENTI MUSICA E ARTE | 6000.00 | Dettagli |
09/10/2024 | ASSOCIAZIONE A.S.D. AQUILA GANZARIA | 1000.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?