Logo Comune
Comune di
San Michele di Ganzaria
Città Metropolitana di Catania

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Affari Generali 35,45 03/02/2025 13:57
FEBBRAIO Affari Generali 26,49 06/03/2025 10:15
GENNAIO Finanze 24,69 03/02/2025 13:58
FEBBRAIO Finanze 14,90 06/03/2025 10:15
GENNAIO Serv. Soc. Assistenziali 44,85 03/02/2025 13:59
FEBBRAIO Serv. Soc. Assistenziali 19,17 06/03/2025 10:20
GENNAIO Tecnico 22,81 03/02/2025 13:58
FEBBRAIO Tecnico 18,45 06/03/2025 10:16
GENNAIO Vigili 21,93 03/02/2025 13:58
FEBBRAIO Vigili 20,00 06/03/2025 10:19

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top