Logo Comune
Comune di
San Michele di Ganzaria
Città Metropolitana di Catania

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Affari Generali 19,59 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Affari Generali 24,20 01/03/2024 11:16
MARZO Affari Generali 17,44 03/04/2024 10:21
APRILE Affari Generali 21,56 03/05/2024 12:44
GENNAIO Finanze 15,70 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Finanze 13,08 01/03/2024 11:16
MARZO Finanze 10,50 03/04/2024 10:22
APRILE Finanze 17,22 03/05/2024 12:45
GENNAIO Serv. Soc. Assistenziali 37,47 01/02/2024 11:39
FEBBRAIO Serv. Soc. Assistenziali 32,38 01/03/2024 11:17
MARZO Serv. Soc. Assistenziali 36,20 03/04/2024 10:23
APRILE Serv. Soc. Assistenziali 18,52 03/05/2024 12:46
GENNAIO Tecnico 24,02 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Tecnico 19,18 01/03/2024 11:16
MARZO Tecnico 17,14 03/04/2024 10:22
APRILE Tecnico 18,97 03/05/2024 12:45
GENNAIO Vigili 29,36 01/02/2024 11:39
FEBBRAIO Vigili 16,19 01/03/2024 11:17
MARZO Vigili 15,24 03/04/2024 10:23
APRILE Vigili 21,21 03/05/2024 12:46

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top