Logo Comune
Comune di
San Michele di Ganzaria
Città Metropolitana di Catania

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Affari Generali 19,59 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Affari Generali 24,20 01/03/2024 11:16
MARZO Affari Generali 17,44 03/04/2024 10:21
APRILE Affari Generali 21,56 03/05/2024 12:44
MAGGIO Affari Generali 24,49 05/06/2024 11:20
GIUGNO Affari Generali 27,99 03/07/2024 12:18
LUGLIO Affari Generali 32,90 12/08/2024 10:22
AGOSTO Affari Generali 41,79 02/09/2024 09:30
SETTEMBRE Affari Generali 25,89 01/10/2024 10:17
GENNAIO Finanze 15,70 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Finanze 13,08 01/03/2024 11:16
MARZO Finanze 10,50 03/04/2024 10:22
APRILE Finanze 17,22 03/05/2024 12:45
MAGGIO Finanze 16,30 05/06/2024 11:20
GIUGNO Finanze 21,63 03/07/2024 12:18
LUGLIO Finanze 34,73 12/08/2024 10:22
AGOSTO Finanze 27,85 02/09/2024 09:30
SETTEMBRE Finanze 18,26 01/10/2024 10:17
GENNAIO Serv. Soc. Assistenziali 37,47 01/02/2024 11:39
FEBBRAIO Serv. Soc. Assistenziali 32,38 01/03/2024 11:17
MARZO Serv. Soc. Assistenziali 36,20 03/04/2024 10:23
APRILE Serv. Soc. Assistenziali 18,52 03/05/2024 12:46
MAGGIO Serv. Soc. Assistenziali 32,98 05/06/2024 11:22
GIUGNO Serv. Soc. Assistenziali 54,50 03/07/2024 12:20
LUGLIO Serv. Soc. Assistenziali 61,46 12/08/2024 10:24
AGOSTO Serv. Soc. Assistenziali 67,11 02/09/2024 09:31
SETTEMBRE Serv. Soc. Assistenziali 37,22 01/10/2024 10:19
GENNAIO Tecnico 24,02 01/02/2024 11:38
FEBBRAIO Tecnico 19,18 01/03/2024 11:16
MARZO Tecnico 17,14 03/04/2024 10:22
APRILE Tecnico 18,97 03/05/2024 12:45
MAGGIO Tecnico 23,92 05/06/2024 11:21
GIUGNO Tecnico 29,22 03/07/2024 12:19
LUGLIO Tecnico 36,98 12/08/2024 10:23
AGOSTO Tecnico 35,25 02/09/2024 09:31
SETTEMBRE Tecnico 31,40 01/10/2024 10:18
GENNAIO Vigili 29,36 01/02/2024 11:39
FEBBRAIO Vigili 16,19 01/03/2024 11:17
MARZO Vigili 15,24 03/04/2024 10:23
APRILE Vigili 21,21 03/05/2024 12:46
MAGGIO Vigili 25,45 05/06/2024 11:21
GIUGNO Vigili 25,49 03/07/2024 12:19
LUGLIO Vigili 28,70 12/08/2024 10:23
AGOSTO Vigili 16,19 02/09/2024 09:31
SETTEMBRE Vigili 35,58 01/10/2024 10:18

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top