Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Affari Generali | 35,45 | 03/02/2025 13:57 |
FEBBRAIO | Affari Generali | 26,49 | 06/03/2025 10:15 |
GENNAIO | Finanze | 24,69 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Finanze | 14,90 | 06/03/2025 10:15 |
GENNAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 44,85 | 03/02/2025 13:59 |
FEBBRAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 19,17 | 06/03/2025 10:20 |
GENNAIO | Tecnico | 22,81 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Tecnico | 18,45 | 06/03/2025 10:16 |
GENNAIO | Vigili | 21,93 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Vigili | 20,00 | 06/03/2025 10:19 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?